Turniej na maksy

Środa, 24 kwietnia 2019

Wyniki z 7 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 66: K. Kluf - K. Najda, 17.0, MA, MA/62

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
163: A. Kondeja - J. Metter, 15.5, MA 7EW 4 HW S8-2 2003.98
163: A. Kondeja - J. Metter, 15.5, MA 8EW 4 SE C5= 42036.78
251: K. Waśniewski - Z. Dumała, 12.0, MA 9EW 1 NTW S7+1 12063.07
251: K. Waśniewski - Z. Dumała, 12.0, MA 10EW 3 NTS S6+1 63075.57
352: W. Burakowski - H. Stasiewicz, 24.0, MA 11EW 3 HW H4+1 17034.09
352: W. Burakowski - H. Stasiewicz, 24.0, MA 12EW 5 DE C5-3 1506.25
453: W. Starkiewicz - M. Melsztyński, 3.5, MA 13EW 4 SW S4= 62084.66
453: W. Starkiewicz - M. Melsztyński, 3.5, MA 14EW 4 H xW DA-1 10015.91
554: W. Kostrzewa - J. Rzepka, 9.0, MA 15EW 1 NTN S4+3 18038.64
554: W. Kostrzewa - J. Rzepka, 9.0, MA 16EW 2 C xW CK= 18080.11
655: M. Czajkowska - R. Chmielak, 9.0, MA 17EW 3 NTE D5+1 43075.57
655: M. Czajkowska - R. Chmielak, 9.0, MA 18EW 2 DS HQ+2 13063.07
756: M. Stupkiewicz - J. Wadowski, 4.5, MA 19EW 3 NTN CJ= 40081.25
756: M. Stupkiewicz - J. Wadowski, 4.5, MA 20EW 1 HS S10+3 17013.07
857: A. Ziomek - K. Kobyliński, 20.0, MA 21EW 5 DN SK-1 10072.16
857: A. Ziomek - K. Kobyliński, 20.0, MA 22EW 2 HS S7+2 17040.34
958: T. Sadowski - A. Kosiorek, 4.0, MA 23EW 3 NTW SQ+2 66086.36
958: T. Sadowski - A. Kosiorek, 4.0, MA 24EW 1 NT xE H6+1 28097.73
1059: J. Wawrowski - M. Szyszkiewicz, 4.5, MA 25EW 2 SE H3+2 17055.68
1059: J. Wawrowski - M. Szyszkiewicz, 4.5, MA 26EW 4 SW SQ+3 71094.32
1160: W. Maciejczuk - J. Misiuk, 20.0, MA 1EW 6 HN DK= 98044.32
1160: W. Maciejczuk - J. Misiuk, 20.0, MA 2EW 1 NTW DQ+5 24094.25
1261: M. Komorowski - S. Rokicki, 5.0, MA 3EW 1 SS D9+1 11012.65
1261: M. Komorowski - S. Rokicki, 5.0, MA 4EW 3 DE SK= 11071.59
1362: A. Miszewski - K. Hordyński, 21.0, MA 5EW 2 SS SJ+1 14019.89
1362: A. Miszewski - K. Hordyński, 21.0, MA 6EW 2 H xN CA-1 10040.34
 +/-
 WYNIK53.91
 MIEJSCE51