Turniej na maksy

Czwartek, 28 marca 2019

Wyniki z 11 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 39: A. Zalewska - J. Jeleński, 1.5, MA, MA/282

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
140: W. Bartnik - J. Nowik, 1.0, -/MA 19NS 3 D xN CA-2 3003.17
140: W. Bartnik - J. Nowik, 1.0, -/MA 20NS 2 C xW CA-4 1100100.00
140: W. Bartnik - J. Nowik, 1.0, -/MA 21NS 3 SW C9= 14026.98
238: J. Sowiński - A. Seiler, 4.0, MA 22NS 3 NTW H10+2 6603.17
238: J. Sowiński - A. Seiler, 4.0, MA 23NS 4 SN H6-1 10018.25
238: J. Sowiński - A. Seiler, 4.0, MA 24NS 4 SE D9+1 45065.87
336: M. Siwiński - J. Narębski, 0.0, 25NS 3 D xW SA= 6701.59
336: M. Siwiński - J. Narębski, 0.0, 26NS 4 DW S4-2 20094.44
336: M. Siwiński - J. Narębski, 0.0, 27NS 4 SN H10+1 45054.92
434: A. Rzepecki - A. Niewczas, 0.0, 1NS 3 NTS S2-1 5028.23
434: A. Rzepecki - A. Niewczas, 0.0, 2NS 3 NTE H10+2 46031.46
434: A. Rzepecki - A. Niewczas, 0.0, 3NS 2 CN C10-1 5050.00
532: M. Mańkowska - M. Mańkowski, 3.0, MA 4NS PASS 081.44
532: M. Mańkowska - M. Mańkowski, 3.0, MA 5NS 3 DE HK+1 13052.42
532: M. Mańkowska - M. Mańkowski, 3.0, MA 6NS 1 HS S2+3 17019.36
630: W. Starkiewicz - J. Wadowski, 3.5, MA 7NS 6 NTW D7-1 10055.64
630: W. Starkiewicz - J. Wadowski, 3.5, MA 8NS 3 NTS H9+3 49077.41
630: W. Starkiewicz - J. Wadowski, 3.5, MA 9NS 4 SN H4+3 51033.07
728: B. Kamiński - K. Stefaniak, 4.5, MA 10EW 4 SW D8+1 65048.39
728: B. Kamiński - K. Stefaniak, 4.5, MA 11EW 5 D xS HA-6 140099.99
728: B. Kamiński - K. Stefaniak, 4.5, MA 12EW 4 HN SA= 62028.23
845: E. Brewińska - Z. Poźniak, 0.0, MA/- 13EW 3 NTN D3+1 63044.27
845: E. Brewińska - Z. Poźniak, 0.0, MA/- 14EW 3 HS SA-4 20084.97
845: E. Brewińska - Z. Poźniak, 0.0, MA/- 15EW 2 HW SA+3 20015.59
943: T. Gellert - Z. Pietruszewski, 2.5, MA 16EW 3 SE D3+1 17015.08
943: T. Gellert - Z. Pietruszewski, 2.5, MA 17EW 3 HS D3= 14012.70
943: T. Gellert - Z. Pietruszewski, 2.5, MA 18EW 1 NTW D2-1 5013.49
 +/-
 WYNIK42.97
 MIEJSCE116