Turniej na maksy

Poniedziałek, 25 marca 2019

Wyniki z 20 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 40: J. Bronisławski - T. Wasilewski, 10.0, KP, KP/50

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
148: M. Dolny - W. Chmarzyński, 3.0, KP/WP 5NS 2 SN HA+1 14041.99
148: M. Dolny - W. Chmarzyński, 3.0, KP/WP 6NS 4 HW C4-2 20094.19
264: E. Rogacka - R. Kurpios, 4.0, KP 3EW 4 HN S2+3 51056.13
264: E. Rogacka - R. Kurpios, 4.0, KP 4EW 3 H xN DJ+1 9302.24
361: H. Gierszewski - W. Ruszkowski, 0.0, KP 15NS 4 HN C5-1 10018.91
361: H. Gierszewski - W. Ruszkowski, 0.0, KP 16NS 3 SE HA+1 17054.84
454: M. Krakowiak - M. Bielski, 10.0, KP 29NS 3 NTN H7+2 66046.69
454: M. Krakowiak - M. Bielski, 10.0, KP 30NS 3 NTE D2+1 43016.89
559: W. Paczkowski - L. Łaniewski, 18.0, KP 23EW 3 NTS H6-2 20072.76
559: W. Paczkowski - L. Łaniewski, 18.0, KP 24EW 3 HE HQ= 14048.71
656: K. Ligęza - B. Zieliński, 10.0, KP 27EW 3 DN S4= 11025.09
656: K. Ligęza - B. Zieliński, 10.0, KP 28EW 3 NTS CA-1 10060.78
758: D. Żmudzka - M. Skonieczny, 3.0, KP 25NS 3 HN CJ-3 1501.95
758: D. Żmudzka - M. Skonieczny, 3.0, KP 26NS 6 DN SK-1 10027.10
847: Z. Dąbek - M. Jankowski, 9.0, KP 19EW 6 H xS CK-1 10088.14
847: Z. Dąbek - M. Jankowski, 9.0, KP 20EW 4 SN DA= 62031.09
1062: K. Nowak - Z. Mossakowski, 5.5, KP 21EW 3 HE C9= 14081.29
1062: K. Nowak - Z. Mossakowski, 5.5, KP 22EW 5 HS CQ-1 5082.90
1157: M. Bałabuch - P. Centek, 4.0, KP 9EW 4 HN D5= 42010.26
1157: M. Bałabuch - P. Centek, 4.0, KP 10EW 3 NTE H3= 60055.77
1253: H. Jeliński - S. Łański, 11.5, KP 13NS 3 NTW S2-1 10056.02
1253: H. Jeliński - S. Łański, 11.5, KP 14NS 2 SS C4= 11070.78
1363: J. Rosenthal - L. Gozdek, 6.5, KP 1NS 2 CW SK+1 11084.41
1363: J. Rosenthal - L. Gozdek, 6.5, KP 2NS 4 S xW C5-2 30096.75
1442: A. Stanisławski - T. Żurek, 6.5, KP 17EW 2 HS D8= 11030.45
1442: A. Stanisławski - T. Żurek, 6.5, KP 18EW 3 NTS D8+1 63050.32
1560: L. Gozdek - M. Romanowski, 4.0, KP 7EW 1 NTW H10+3 18063.64
1560: L. Gozdek - M. Romanowski, 4.0, KP 8EW 4 HW C8+1 45078.57
 +/-
 WYNIK51.74
 MIEJSCE121