Turniej na maksy

Poniedziałek, 4 marca 2019

Wyniki z 23 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 229: W. Królak - A. Myśliwiec, 9.0, PD, PD/70

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1230: W. Wybranowski - T. Szewczyk, 7.0, PD 22EW 4 SS S7+3 51017.15
1230: W. Wybranowski - T. Szewczyk, 7.0, PD 23EW 4 SS CK-1 10094.77
1230: W. Wybranowski - T. Szewczyk, 7.0, PD 24EW 4 CW DK-1 5029.65
2227: A. Wszeborowski - T. Zaleski, 10.0, PD 10EW 3 NTE DQ-1 10010.82
2227: A. Wszeborowski - T. Zaleski, 10.0, PD 11EW 2 SS H8-1 5031.58
2227: A. Wszeborowski - T. Zaleski, 10.0, PD 12EW 2 SN CJ= 11024.27
3225: S. Walewski - J. Pióro, 5.0, PD 1EW 3 DS SQ+2 15046.20
3225: S. Walewski - J. Pióro, 5.0, PD 2EW 4 HS CQ+1 65041.52
3225: S. Walewski - J. Pióro, 5.0, PD 3EW 3 CN CA+1 13025.44
4221: K. Krajewski - B. Bejenka, 7.0, PD 16NS 4 HE C7+1 65025.30
4221: K. Krajewski - B. Bejenka, 7.0, PD 17NS 5 HW SA= 45025.88
4221: K. Krajewski - B. Bejenka, 7.0, PD 18NS 3 DW C2-3 15093.52
5226: B. Zakrzewski - K. Dach, 10.0, PD 28NS 4 HS CK-1 10034.35
5226: B. Zakrzewski - K. Dach, 10.0, PD 29NS 2 SS H7-2 20013.76
5226: B. Zakrzewski - K. Dach, 10.0, PD 30NS 4 SS HA+2 48057.40
6231: A. Chmielewski - W. Sienkiewicz, 12.0, PD 4NS 3 HS C5+1 17059.36
6231: A. Chmielewski - W. Sienkiewicz, 12.0, PD 5NS 3 CS DQ-1 10025.88
6231: A. Chmielewski - W. Sienkiewicz, 12.0, PD 6NS 3 HS C5+2 20060.00
7223: A. Rogowski - J. Wierzbowski, 0.0, PD 13NS 3 NTE C2-1 10085.67
7223: A. Rogowski - J. Wierzbowski, 0.0, PD 14NS 4 SE HQ+1 45038.01
7223: A. Rogowski - J. Wierzbowski, 0.0, PD 15NS 4 DN HA-1 10022.06
8222: Z. Piaścik - T. Kucharzewski, 1.0, PD/- 7EW 3 SE D6= 14054.68
8222: Z. Piaścik - T. Kucharzewski, 1.0, PD/- 8EW 3 NTW DA+1 43075.59
8222: Z. Piaścik - T. Kucharzewski, 1.0, PD/- 9EW 3 CW H2+1 13073.82
10228: H. Bogadzka - W. Alińska, 0.0, 19NS 3 HN C3= 14062.57
10228: H. Bogadzka - W. Alińska, 0.0, 20NS 3 NTW S8+1 63085.38
10228: H. Bogadzka - W. Alińska, 0.0, 21NS 4 SW DQ-1 5070.17
 +/-
 WYNIK47.59
 MIEJSCE231