Turniej na maksy

Poniedziałek, 25 lutego 2019

Wyniki z 22 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 71: T. Birecki - S. Rutecki, 12.0, LB, LB/265

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
178: J. Starke - Z. Zalesiński, 2.0, LB 1EW 3 SN S7+1 17063.64
178: J. Starke - Z. Zalesiński, 2.0, LB 2EW 6 SW DJ-1 5043.33
178: J. Starke - Z. Zalesiński, 2.0, LB 3EW 4 HS DK+3 51081.63
178: J. Starke - Z. Zalesiński, 2.0, LB 4EW 2 DE S3+2 13026.97
273: Z. Dolata - P. Rewak, 6.0, LB 13EW 3 NTE D4+1 63035.15
273: Z. Dolata - P. Rewak, 6.0, LB 14EW 7 NT xS CA-2 30099.09
273: Z. Dolata - P. Rewak, 6.0, LB 15EW 2 HN S9+1 14011.21
273: Z. Dolata - P. Rewak, 6.0, LB 16EW 3 SS C4+1 17011.45
375: Z. Ćwiertniak - M. Miłaszewicz, 5.0, LB 25EW 2 HE SA+2 17051.21
375: Z. Ćwiertniak - M. Miłaszewicz, 5.0, LB 26EW 5 HW S2= 65076.20
375: Z. Ćwiertniak - M. Miłaszewicz, 5.0, LB 27EW 3 SW HK= 14069.56
375: Z. Ćwiertniak - M. Miłaszewicz, 5.0, LB 28EW 1 NTW H2+2 15077.80
477: L. Jaworski - W. Wiśniewski, 7.5, LB 17NS 5 DE H5-1 5030.30
477: L. Jaworski - W. Wiśniewski, 7.5, LB 18NS 4 SN HA+3 71080.12
477: L. Jaworski - W. Wiśniewski, 7.5, LB 19NS 3 S xW CA-1 20093.67
477: L. Jaworski - W. Wiśniewski, 7.5, LB 20NS 3 DW CA+1 13025.60
572: F. Bułyszko - Z. Józefiak, 8.0, LB 21EW 1 NTE D3-1 5038.55
572: F. Bułyszko - Z. Józefiak, 8.0, LB 22EW 2 SN H3+4 23047.27
572: F. Bułyszko - Z. Józefiak, 8.0, LB 23EW 2 NTW C4+2 18026.20
572: F. Bułyszko - Z. Józefiak, 8.0, LB 24EW 3 NTE H5= 40096.69
674: S. Miłaszewicz - J. Ryndak, 10.0, LB 9NS 5 HW SQ+1 68013.94
674: S. Miłaszewicz - J. Ryndak, 10.0, LB 10NS 4 SW CT+1 65047.88
674: S. Miłaszewicz - J. Ryndak, 10.0, LB 11NS 3 NTW S3= 40025.60
674: S. Miłaszewicz - J. Ryndak, 10.0, LB 12NS 1 NTN S7+1 12067.47
776: A. Szkiel - L. Wójcik, 15.0, LB/WP 5NS 6 NTE H6= 99015.36
776: A. Szkiel - L. Wójcik, 15.0, LB/WP 6NS 2 SN CA= 11035.46
776: A. Szkiel - L. Wójcik, 15.0, LB/WP 7NS 3 DW SK+2 15057.23
776: A. Szkiel - L. Wójcik, 15.0, LB/WP 8NS 3 H xS D2-2 30037.65
 +/-
 WYNIK49.51
 MIEJSCE180