Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 11 lutego 2019

Wyniki z 52 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 745: H. Pakuła - L. Sulżycki, 11.0, ZP, ZP/116

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1744: J. Sadowski - M. Żakowicz, 24.0, ZP 6NS 59098.91
1744: J. Sadowski - M. Żakowicz, 24.0, ZP 7NS 12023.43
1744: J. Sadowski - M. Żakowicz, 24.0, ZP 8NS 9017.54
1744: J. Sadowski - M. Żakowicz, 24.0, ZP 9NS 69094.35
1744: J. Sadowski - M. Żakowicz, 24.0, ZP 10NS 65011.14
1741: S. Kamiński - K. Orzechowski, 10.0, ZP 30NS 10034.33
1741: S. Kamiński - K. Orzechowski, 10.0, ZP 31NS 10036.16
1741: S. Kamiński - K. Orzechowski, 10.0, ZP 32NS 11059.06
1741: S. Kamiński - K. Orzechowski, 10.0, ZP 33NS 3005.02
2746: J. Linkiewicz - B. Maryńczak, 9.0, ZP 11EW 48021.39
2746: J. Linkiewicz - B. Maryńczak, 9.0, ZP 12EW 9040.74
2746: J. Linkiewicz - B. Maryńczak, 9.0, ZP 13EW 14038.89
2746: J. Linkiewicz - B. Maryńczak, 9.0, ZP 14EW 11023.16
2746: J. Linkiewicz - B. Maryńczak, 9.0, ZP 15EW 48098.37
2743: Z. Kułaczkowski - T. Mediuch, 11.5, ZP 26NS 65044.73
2743: Z. Kułaczkowski - T. Mediuch, 11.5, ZP 27NS 10045.81
2743: Z. Kułaczkowski - T. Mediuch, 11.5, ZP 28NS 10087.57
2743: Z. Kułaczkowski - T. Mediuch, 11.5, ZP 29NS 14084.82
3747: W. Mateńko - B. Wiliński, 4.0, ZP/NZ 1EW 10011.20
3747: W. Mateńko - B. Wiliński, 4.0, ZP/NZ 2EW 1509.56
3747: W. Mateńko - B. Wiliński, 4.0, ZP/NZ 3EW 9079.72
3747: W. Mateńko - B. Wiliński, 4.0, ZP/NZ 4EW 11059.81
3747: W. Mateńko - B. Wiliński, 4.0, ZP/NZ 5EW 10083.06
4742: E. Kaczmarek - C. Wojtaś, 14.0, ZP 16EW 4009.10
4742: E. Kaczmarek - C. Wojtaś, 14.0, ZP 17EW 10038.93
4742: E. Kaczmarek - C. Wojtaś, 14.0, ZP 18EW 45081.11
4742: E. Kaczmarek - C. Wojtaś, 14.0, ZP 19EW 9040.87
4742: E. Kaczmarek - C. Wojtaś, 14.0, ZP 20EW 14035.29
4748: J. Schulz - K. Wiliński, 16.0, ZP 21EW 14069.26
4748: J. Schulz - K. Wiliński, 16.0, ZP 22EW 5078.40
4748: J. Schulz - K. Wiliński, 16.0, ZP 23EW 17057.63
4748: J. Schulz - K. Wiliński, 16.0, ZP 24EW 12069.35
4748: J. Schulz - K. Wiliński, 16.0, ZP 25EW 63067.84
 +/-
 WYNIK50.20
 MIEJSCE396