Turniej na maksy

Środa, 30 stycznia 2019

Wyniki z 4 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 115: P. Biś - J. Marczewski, 4.5, WP, WP/244

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1112: M. Błaszczyk - M. Ropelewski, 0.0, NZ 11NS 5 CE S5= 40020.92
1112: M. Błaszczyk - M. Ropelewski, 0.0, NZ 12NS 3 NTN D3-2 20016.07
2104: J. Suszczyński - E. Niewierowski, 15.0, WP 5EW 3 NTN H6= 60068.75
2104: J. Suszczyński - E. Niewierowski, 15.0, WP 6EW 4 SE HQ+1 65051.82
3114: E. Knapik - B. Podgórska, 9.0, WP 17NS 3 NTS CA= 40038.39
3114: E. Knapik - B. Podgórska, 9.0, WP 18NS 3 NTN D6-4 4000.00
4110: T. Dziadykiewicz - A. Meller, 7.0, WP 21NS 3 NTE DA+2 46011.61
4110: T. Dziadykiewicz - A. Meller, 7.0, WP 22NS 5 D xE SA= 75017.86
5102: S. Zakrzewski - W. Szczepaniak, 22.0, WP 9EW 4 HW D10-2 20033.04
5102: S. Zakrzewski - W. Szczepaniak, 22.0, WP 10EW 4 SS S6= 62066.36
6113: H. Duszyński - T. Kuchta, 4.0, WP/NZ 15NS 3 S xN D3-2 5000.89
6113: H. Duszyński - T. Kuchta, 4.0, WP/NZ 16NS 1 NTN S4+2 15024.11
7109: M. Węglewska - B. Jakubowska, 4.5, WP 23EW 3 NTE H5= 60033.04
7109: M. Węglewska - B. Jakubowska, 4.5, WP 24EW 3 C xW HQ-3 5004.46
8108: M. Jankowski - P. Morawski, 4.0, WP 19EW 3 NTW H4-3 3000.00
8108: M. Jankowski - P. Morawski, 4.0, WP 20EW 4 CW HA-1 10041.96
9107: A. Kędzierski - J. Kamiński, 7.5, WP 25EW 2 HW H6+2 17080.90
9107: A. Kędzierski - J. Kamiński, 7.5, WP 26EW 5 CE SK-1 10055.45
10116: A. Pohl - S. Gronowski, 1.5, WP 1NS 3 HE DA-1 5036.61
10116: A. Pohl - S. Gronowski, 1.5, WP 2NS 4 D xW HQ= 5101.79
11106: H. Derdowska-Zimpel - Z. Stryła, 2.0, WP 7EW 3 SW S4-1 1008.93
11106: H. Derdowska-Zimpel - Z. Stryła, 2.0, WP 8EW 6 HN SK-2 10090.18
12111: B. Speth - L. Suszczyńska, 1.5, WP 3NS 3 NTN H3= 40043.75
12111: B. Speth - L. Suszczyńska, 1.5, WP 4NS 3 NTE DA-2 20071.43
13105: E. Dota - S. Tomaszewski, 4.5, WP 13EW 3 NTE HQ-2 20046.43
13105: E. Dota - S. Tomaszewski, 4.5, WP 14EW 4 SS HK-1 5066.96
 +/-
 WYNIK35.83
 MIEJSCE115