Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 14 stycznia 2019

Wyniki z 51 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 417: J. Szymański - M. Hauswirt, 0.0, -/MA, MA/262

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1423: J. Popowicz - Z. Skrzypczak, 0.0, -/MA 25NS 2 CN H4= 9013.59
1423: J. Popowicz - Z. Skrzypczak, 0.0, -/MA 26NS 3 DE HJ-1 10070.81
1423: J. Popowicz - Z. Skrzypczak, 0.0, -/MA 27NS 1 NTS C3+3 18054.33
2416: W. Miłoszewski - Z. Kozerski, 0.5, MA 28NS 5 DW C5-1 5064.98
2416: W. Miłoszewski - Z. Kozerski, 0.5, MA 29NS 4 HW CJ+1 65042.26
2416: W. Miłoszewski - Z. Kozerski, 0.5, MA 30NS 4 HW S7+1 45043.71
3418: D. Puczyński - K. Puczyńska, 3.0, MA/- 31NS 3 NTE S3-2 10067.16
3418: D. Puczyński - K. Puczyńska, 3.0, MA/- 32NS 2 SW HJ+1 14037.76
3418: D. Puczyński - K. Puczyńska, 3.0, MA/- 33NS 1 NTW H2+1 12015.04
4412: L. Zarębińska - S. Rękas, 0.0, MA 1NS 5 C xE HA-3 50078.51
4412: L. Zarębińska - S. Rękas, 0.0, MA 2NS 4 SW HA-1 5077.18
4412: L. Zarębińska - S. Rękas, 0.0, MA 3NS 3 CS S7+2 15038.17
5414: R. Wajs - B. Jacuch, 4.0, MA 4NS PASS = 050.86
5414: R. Wajs - B. Jacuch, 4.0, MA 5NS 6 DE HK= 92015.76
5414: R. Wajs - B. Jacuch, 4.0, MA 6NS 4 SS S2-2 10018.96
6408: S. Andrejas - M. Szyszkiewicz, 1.5, MA 7NS 1 SS CK-2 20041.29
6408: S. Andrejas - M. Szyszkiewicz, 1.5, MA 8NS 1 SE S3+2 1405.06
6408: S. Andrejas - M. Szyszkiewicz, 1.5, MA 9NS 2 CE DK+2 13020.34
7410: G. Jaskulska - W. Urbanowicz, 4.5, MA 10NS 2 SW H3= 11093.56
7410: G. Jaskulska - W. Urbanowicz, 4.5, MA 11NS 6 SE H7+1 10103.15
7410: G. Jaskulska - W. Urbanowicz, 4.5, MA 12NS 4 H xE CK-2 30092.67
8404: A. Szemietowa-Kopeć - E. Pietrzykowska, 1.0, MA 13EW 2 SW HA= 11093.56
8404: A. Szemietowa-Kopeć - E. Pietrzykowska, 1.0, MA 14EW 2 SS C9= 11084.59
8404: A. Szemietowa-Kopeć - E. Pietrzykowska, 1.0, MA 15EW 3 DN SA-1 10072.41
9406: J. Ratter - P. Makohin, 3.0, MA 16EW 3 NTS S2+1 4306.16
9406: J. Ratter - P. Makohin, 3.0, MA 17EW 2 DS SA-1 5028.91
9406: J. Ratter - P. Makohin, 3.0, MA 18EW 4 S xW S2-2 3009.16
10424: M. Grabiec - M. Szczurek, 7.0, MP/- 19EW 2 CE HQ-1 10014.33
10424: M. Grabiec - M. Szczurek, 7.0, MP/- 20EW 4 S xN SA-2 50075.77
10424: M. Grabiec - M. Szczurek, 7.0, MP/- 21EW 3 NTN S5= 60011.91
11421: T. Gellert - J. Noworol, 3.0, MA 22EW 1 NTN SK-1 5075.56
11421: T. Gellert - J. Noworol, 3.0, MA 23EW 3 NTS D2= 60078.47
11421: T. Gellert - J. Noworol, 3.0, MA 24EW 6 S xS HQ-2 30038.30
 +/-
 WYNIK46.49
 MIEJSCE540