Turniej na maksy - WOŚP

Niedziela, 13 stycznia 2019

Wyniki z 12 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 16: G. Orczykowski - M. Niciak, 1.0, LD, LD/48

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
118: H. Żywioł - T. Witek, 0.0, LD 7NS 1 NTS D7+3 18054.78
118: H. Żywioł - T. Witek, 0.0, LD 8NS 4 SS CK-1 5011.74
118: H. Żywioł - T. Witek, 0.0, LD 9NS 3 DS CA+2 15077.39
213: A. Motyka - K. Kałuziński, 9.0, LD 19NS 1 NTS H7-1 5026.09
213: A. Motyka - K. Kałuziński, 9.0, LD 20NS 3 HE SQ+1 17071.74
213: A. Motyka - K. Kałuziński, 9.0, LD 21NS 3 SN S5+1 17014.78
420: U. Jakubowska - J. Jakubowski, 3.0, LD 4NS 2 DW C9-1 10045.18
420: U. Jakubowska - J. Jakubowski, 3.0, LD 5NS 2 HN S10+2 17096.52
420: U. Jakubowska - J. Jakubowski, 3.0, LD 6NS 2 DE SA+1 11057.39
519: T. Pudelewicz - D. Kardas, 16.0, LD 28EW 1 NTW H5= 9038.92
519: T. Pudelewicz - D. Kardas, 16.0, LD 29EW 1 NTE D7= 9050.84
519: T. Pudelewicz - D. Kardas, 16.0, LD 30EW 3 SS HA+1 17037.18
622: P. Wnuk - R. Imiela, 8.0, LD 16EW 4 DE H8= 13060.09
622: P. Wnuk - R. Imiela, 8.0, LD 17EW 4 HN SQ-3 15098.70
622: P. Wnuk - R. Imiela, 8.0, LD 18EW 3 NTS S4+3 6906.09
715: M. Zbroja - I. Łobodziński, 10.0, LD 10NS 3 SE DA+1 17032.46
715: M. Zbroja - I. Łobodziński, 10.0, LD 11NS 4 C xW DQ= 5106.58
715: M. Zbroja - I. Łobodziński, 10.0, LD 12NS 3 NTE H2= 40038.60
817: J. Tańcula - K. Miedzierski, 2.0, LD 13EW 3 H xS DK-1 20053.91
817: J. Tańcula - K. Miedzierski, 2.0, LD 14EW 3 DW CA+2 15063.60
817: J. Tańcula - K. Miedzierski, 2.0, LD 15EW 3 NTN CJ+1 63034.78
914: L. Pyda - J. Dziubałtowski, 1.0, LD 1EW 3 NTW H4+1 43058.77
914: L. Pyda - J. Dziubałtowski, 1.0, LD 2EW 3 HN C10= 14047.37
914: L. Pyda - J. Dziubałtowski, 1.0, LD 3EW 3 NTE C5+2 66064.03
1012: A. Krakowiak - M. Marszał, 10.0, LD 22EW 3 NTS S4= 40037.28
1012: A. Krakowiak - M. Marszał, 10.0, LD 23EW 4 HE D7-1 10059.13
1012: A. Krakowiak - M. Marszał, 10.0, LD 24EW 4 HN SJ+1 45046.96
 +/-
 WYNIK47.81
 MIEJSCE157