Turniej na maksy

Środa, 7 listopada 2018

Wyniki z 5 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 128: G. Proniewicz - P. Stanikowski, 6.0, WP, WP/244

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1131: R. Szymański - M. Mizerka, 8.0, WP 13EW 4 SS D5= 62012.50
1131: R. Szymański - M. Mizerka, 8.0, WP 14EW 5 H xS S5+1 7502.94
2125: A. Pohl - S. Gronowski, 1.5, WP 9NS 4 SS CK+2 48050.74
2125: A. Pohl - S. Gronowski, 1.5, WP 10NS 5 HE S5-1 10097.79
3121: E. Kamińska - R. Wojciechowski, 1.5, WP 19EW 3 SN DK+1 17067.65
3121: E. Kamińska - R. Wojciechowski, 1.5, WP 20EW 3 NTW S6= 60061.76
4129: P. Jaworski - W. Robak, 4.5, WP 17NS 2 HS S3-1 5070.59
4129: P. Jaworski - W. Robak, 4.5, WP 18NS 3 NTS H6-4 4005.88
5118: M. Winkler - G. Winkler, 1.0, WP 11EW 4 SN CK= 42032.35
5118: M. Winkler - G. Winkler, 1.0, WP 12EW 4 S xW DA= 59092.65
6120: J. Nawrocki - R. Malinowski, 3.0, WP 23NS 1 NTN S3-3 30011.03
6120: J. Nawrocki - R. Malinowski, 3.0, WP 24NS 3 HN S10+1 17022.06
7130: T. Powęzka - H. Duszyński, 6.0, WP 1NS 3 D xW H6= 4700.01
7130: T. Powęzka - H. Duszyński, 6.0, WP 2NS 5 SE D6-1 5070.89
8116: B. Speth - L. Suszczyńska, 1.5, WP 15EW 4 HE D6-1 5034.56
8116: B. Speth - L. Suszczyńska, 1.5, WP 16EW 4 C xS D2-2 30081.62
9132: Z. Stryła - H. Derdowska-Zimpel, 2.0, WP 21NS 3 SE D10= 14027.94
9132: Z. Stryła - H. Derdowska-Zimpel, 2.0, WP 22NS 5 SS D10-1 507.35
10119: J. Kamiński - A. Kędzierski, 7.5, WP 3EW 3 NTN H8+2 46034.86
10119: J. Kamiński - A. Kędzierski, 7.5, WP 4EW 4 HW S8+1 65085.29
11127: M. Olszyński - M. Grzybek, 0.0, NZ 25EW 2 HW D5= 11047.06
11127: M. Olszyński - M. Grzybek, 0.0, NZ 26EW 6 DE CQ= 137068.17
12122: S. Tomaszewski - J. Borowski, 5.0, WP 5EW 3 NTE H3+1 43056.62
12122: S. Tomaszewski - J. Borowski, 5.0, WP 6EW 4 C xN S6-3 50090.29
13124: W. Szczepaniak - K. Mońko, 9.0, WP 7NS 3 DW C7+1 13023.53
13124: W. Szczepaniak - K. Mońko, 9.0, WP 8NS 5 H xE D2= 6504.41
 +/-
 WYNIK44.64
 MIEJSCE110