| 1 | 6: R. Menzfeld - T. Janeczek, 8.0, DS |
17 | NS |
3  | W | 2 | -2 |
100 | 96.52 |
| 1 | 6: R. Menzfeld - T. Janeczek, 8.0, DS |
18 | NS |
4  | N | 8 | = |
130 | 55.91 |
| 1 | 6: R. Menzfeld - T. Janeczek, 8.0, DS |
19 | NS |
3  | W | Q | -1 |
100 | 68.92 |
| 1 | 6: R. Menzfeld - T. Janeczek, 8.0, DS |
20 | NS |
4  | S | 6 | -2 |
-200 | 76.88 |
| 2 | 1: A. Zdybel - A. Szuszkiewicz, 11.5, DS |
13 | NS |
2  | W | 2 | +1 |
-140 | 43.05 |
| 2 | 1: A. Zdybel - A. Szuszkiewicz, 11.5, DS |
14 | NS |
4  | E | K | +1 |
-450 | 67.20 |
| 2 | 1: A. Zdybel - A. Szuszkiewicz, 11.5, DS |
15 | NS |
2  | E | 5 | +2 |
-170 | 80.48 |
| 2 | 1: A. Zdybel - A. Szuszkiewicz, 11.5, DS |
16 | NS |
3  | E | 5 | -2 |
200 | 74.73 |
| 3 | 8: Z. Skórecki - H. Pietrzykowska, 6.0, DS |
9 | EW |
4  | N | 10 | -1 |
-50 | 65.13 |
| 3 | 8: Z. Skórecki - H. Pietrzykowska, 6.0, DS |
10 | EW |
5  | W | 9 | = |
-650 | 44.65 |
| 3 | 8: Z. Skórecki - H. Pietrzykowska, 6.0, DS |
11 | EW |
3  | N | 6 | +3 |
490 | 61.76 |
| 3 | 8: Z. Skórecki - H. Pietrzykowska, 6.0, DS |
12 | EW |
6  | W | 4 | = |
-980 | 60.16 |
| 4 | 5: D. Mujstra - A. Jabłonowski, 1.0, DS/NZ |
21 | EW |
1  | S | 4 | -1 |
-100 | 76.08 |
| 4 | 5: D. Mujstra - A. Jabłonowski, 1.0, DS/NZ |
22 | EW |
6  | S | 10 | -2 |
-100 | 100.00 |
| 4 | 5: D. Mujstra - A. Jabłonowski, 1.0, DS/NZ |
23 | EW |
2  | E | 8 | = |
-90 | 78.61 |
| 4 | 5: D. Mujstra - A. Jabłonowski, 1.0, DS/NZ |
24 | EW |
4  | N | A | -2 |
-100 | 21.93 |
| 5 | 7: L. Moliński - R. Surowiak, 6.5, DS |
5 | EW |
3  | S | 8 | +2 |
660 | 31.28 |
| 5 | 7: L. Moliński - R. Surowiak, 6.5, DS |
6 | EW |
2  | S | K | +3 |
150 | 58.82 |
| 5 | 7: L. Moliński - R. Surowiak, 6.5, DS |
7 | EW |
4  | E | 6 | -1 |
100 | 18.82 |
| 5 | 7: L. Moliński - R. Surowiak, 6.5, DS |
8 | EW |
3  | N | J | +1 |
170 | 30.65 |
| 6 | 2: S. Cygan - Z. Wróblewski, 3.5, DS |
25 | NS |
2  | S | 8 | +1 |
140 | 91.44 |
| 6 | 2: S. Cygan - Z. Wróblewski, 3.5, DS |
26 | NS |
6  | W | K | -4 |
400 | 98.67 |
| 6 | 2: S. Cygan - Z. Wróblewski, 3.5, DS |
27 | NS |
3  | N | 3 | +1 |
430 | 76.70 |
| 6 | 2: S. Cygan - Z. Wróblewski, 3.5, DS |
28 | NS |
4  | S | 3 | +1 |
650 | 74.68 |
| 7 | 4: P. Ziemak - W. Rój, 1.5, NZ/DS |
1 | EW |
2  | S | 3 | +1 |
140 | 42.78 |
| 7 | 4: P. Ziemak - W. Rój, 1.5, NZ/DS |
2 | EW |
2  | W | Q | = |
-110 | 62.03 |
| 7 | 4: P. Ziemak - W. Rój, 1.5, NZ/DS |
3 | EW |
4  | W | 6 | +1 |
-650 | 39.79 |
| 7 | 4: P. Ziemak - W. Rój, 1.5, NZ/DS |
4 | EW |
TD | | | |
| 50.00 |