| 1 | 239: W. Miłkowski - J. Zaręba, 8.0, MA |
17 | NS |
5  | E | A | = |
-450 | 19.00 |
| 1 | 239: W. Miłkowski - J. Zaręba, 8.0, MA |
18 | NS |
3  | S | K | +2 |
200 | 68.85 |
| 2 | 280: M. Łopaciuk - T. Wolfke, 5.5, MA |
19 | EW |
2  | N | A | = |
110 | 53.85 |
| 2 | 280: M. Łopaciuk - T. Wolfke, 5.5, MA |
20 | EW |
2 x | E | A | +2 |
-580 | 99.66 |
| 3 | 245: E. Banaszkiewicz - J. Dziekańska, 17.0, MA |
11 | EW |
4  | W | Q | -1 |
50 | 39.80 |
| 3 | 245: E. Banaszkiewicz - J. Dziekańska, 17.0, MA |
12 | EW |
4  | S | Q | = |
620 | 31.33 |
| 4 | 247: L. Jędrzejczak - O. Wrzos, 5.5, MA |
9 | EW |
4  | W | A | +1 |
-650 | 89.46 |
| 4 | 247: L. Jędrzejczak - O. Wrzos, 5.5, MA |
10 | EW |
TD | | | |
| 50.00 |
| 5 | 277: A. Makarewicz - M. Dąbrowski, 13.0, DS/OP |
13 | EW |
6  | N | 7 | -1 |
-100 | 94.48 |
| 5 | 277: A. Makarewicz - M. Dąbrowski, 13.0, DS/OP |
14 | EW |
2  | N | 2 | -4 |
-200 | 99.66 |
| 6 | 249: A. Ziółkowski - A. Miller, 1.0, MA |
25 | EW |
4  | W | 7 | = |
-620 | 50.67 |
| 6 | 249: A. Ziółkowski - A. Miller, 1.0, MA |
26 | EW |
5  | N | K | -1 |
-100 | 79.40 |
| 7 | 243: M. Najbar - W. Bielecki, 4.5, MA |
23 | EW |
6  | N | A | = |
1430 | 12.67 |
| 7 | 243: M. Najbar - W. Bielecki, 4.5, MA |
24 | EW |
2  | S | 2 | +1 |
140 | 49.33 |
| 8 | 276: W. Składanowski - G. Czernohorski, 10.0, MA |
15 | EW |
6  | W | K | -1 |
50 | 6.69 |
| 8 | 276: W. Składanowski - G. Czernohorski, 10.0, MA |
16 | EW |
2  | E | 4 | +2 |
-180 | 37.96 |
| 9 | 279: I. Woźniak - J. Kostrzewa, 11.5, MA |
27 | NS |
4  | S | 3 | -2 |
-100 | 50.34 |
| 9 | 279: I. Woźniak - J. Kostrzewa, 11.5, MA |
28 | NS |
3  | E | Q | = |
-400 | 82.18 |
| 10 | 274: T. Bożek - Z. Laszczak, 18.0, MA |
21 | NS |
3  | N | Q | +1 |
630 | 24.00 |
| 10 | 274: T. Bożek - Z. Laszczak, 18.0, MA |
22 | NS |
2  | E | 8 | +1 |
-140 | 46.50 |
| 11 | 278: J. Bejma - J. Kilanowicz-Bosek, 5.0, MA |
5 | NS |
3  | S | 2 | -1 |
-100 | 14.55 |
| 11 | 278: J. Bejma - J. Kilanowicz-Bosek, 5.0, MA |
6 | NS |
2  | W | K | = |
-110 | 55.02 |
| 12 | 283: W. Barszczewski - T. Laszczak, 16.0, MA |
1 | EW |
4  | S | 7 | -1 |
-50 | 86.91 |
| 12 | 283: W. Barszczewski - T. Laszczak, 16.0, MA |
2 | EW |
3  | E | 8 | -2 |
100 | 48.99 |
| 13 | 284: I. Grynczewski - A. Kondeja, 17.0, MA |
29 | NS |
1  | N | 7 | +1 |
120 | 77.68 |
| 13 | 284: I. Grynczewski - A. Kondeja, 17.0, MA |
30 | NS |
TD | | | |
| 50.00 |
| 14 | 282: W. Cała - A. Żelazny, 10.0, MA |
3 | NS |
3 x | S | Q | = |
530 | 100.00 |
| 14 | 282: W. Cała - A. Żelazny, 10.0, MA |
4 | NS |
1  | N | Q | +2 |
140 | 54.35 |
| 15 | 275: T. Paluchowski - D. Węgrowicz, 18.0, MA |
7 | NS |
2  | E | 6 | -1 |
100 | 24.50 |
| 15 | 275: T. Paluchowski - D. Węgrowicz, 18.0, MA |
8 | NS |
2  | S | 10 | +2 |
170 | 64.88 |