KMO ZZBS

Wtorek, 30 października 2018

Wyniki z 5 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 3: G. Rybacki - R. Kłosiński, 14.0, ZP, ZP/167

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
18: M. Goraj - G. Seweryn, 7.0, ZP 13NS 15086.96
18: M. Goraj - G. Seweryn, 7.0, ZP 14NS 5093.48
17: W. Krych - Z. Nowak, 8.0, ZP 17NS 46067.39
17: W. Krych - Z. Nowak, 8.0, ZP 18NS 63086.29
316: J. Pisarek - M. Siech, 18.0, ZP 5EW 60039.13
316: J. Pisarek - M. Siech, 18.0, ZP 6EW 48054.35
39: R. Cylwik - R. Zaciura, 10.0, ZP 19EW 18019.57
39: R. Cylwik - R. Zaciura, 10.0, ZP 20EW 10058.70
411: R. Sałata - J. Reszczyński, 5.5, ZP 3EW 69071.74
411: R. Sałata - J. Reszczyński, 5.5, ZP 4EW 10010.87
41: G. Niewiarowski - R. Leoniewski, 8.0, ZP 11NS 40045.65
41: G. Niewiarowski - R. Leoniewski, 8.0, ZP 12NS 60084.78
42: H. Jabłońska-Filas - A. Filas, 5.5, ZP 21EW 10078.26
42: H. Jabłońska-Filas - A. Filas, 5.5, ZP 22EW 63084.78
44: B. Szczepańska - J. Purczyński, 7.5, ZP 23NS 13078.26
44: B. Szczepańska - J. Purczyński, 7.5, ZP 24NS 10017.39
514: H. Zembrzuska - T. Jakóbczak, 13.0, ZP 25NS 14606.52
514: H. Zembrzuska - T. Jakóbczak, 13.0, ZP 26NS 14039.13
612: A. Wielowieyski - G. Adamski, 7.0, ZP 9EW 60058.70
612: A. Wielowieyski - G. Adamski, 7.0, ZP 10EW 60069.57
65: B. Smulska - L. Zając, 0.0, ZP/NZ 15EW 40034.78
65: B. Smulska - L. Zając, 0.0, ZP/NZ 16EW 14073.91
710: E. Hryć - B. Kuryj, 0.0, ZP 7NS 20045.46
710: E. Hryć - B. Kuryj, 0.0, ZP 8NS 9080.43
815: Z. Lasocki - J. Batóg, 19.0, ZP 1EW 45084.78
815: Z. Lasocki - J. Batóg, 19.0, ZP 2EW 42080.43
 +/-
 WYNIK59.67
 MIEJSCE5