Turniej na maksy

Poniedziałek, 18 czerwca 2018

Wyniki z 22 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 249: J. Bajka - J. Wilczek, 8.0, WP, WP/247

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1250: W. Kwiatkowski - E. Niewierowski, 23.0, WP 5NS 4 HW CA= 42052.27
1250: W. Kwiatkowski - E. Niewierowski, 23.0, WP 6NS 3 NTS S7+3 49081.06
2248: M. Kokorniak - P. Długi, 5.0, WP 7NS 2 SN D4+1 14063.36
2248: M. Kokorniak - P. Długi, 5.0, WP 8NS 4 CW SK-1 5051.89
3246: M. Domagała - J. Lubczyński, 10.0, WP 9NS 4 S xW HA+1 9903.06
3246: M. Domagała - J. Lubczyński, 10.0, WP 10NS 3 NTN C4+3 69061.83
4272: J. Kokociński - J. Nowak, 18.0, WP 11NS 1 D xN HQ-1 10024.43
4272: J. Kokociński - J. Nowak, 18.0, WP 12NS 3 HS SK= 14083.71
5271: J. Roszak - P. Hauser, 18.0, WP 13NS 1 SN CA= 8045.08
5271: J. Roszak - P. Hauser, 18.0, WP 14NS 3 NTW C8= 40058.33
6269: T. Dziadykiewicz - A. Waligórski, 5.5, WP 15NS 2 SN HA= 11080.30
6269: T. Dziadykiewicz - A. Waligórski, 5.5, WP 16NS 2 HN H4= 11054.92
7267: G. Busse - P. Busse, 34.0, WP/SL 17NS 3 HE DK= 14033.33
7267: G. Busse - P. Busse, 34.0, WP/SL 18NS 4 SN C8= 62077.27
8263: J. Łaniewska - P. Boroń, 6.0, WP 19NS 2 SE H3-1 10071.59
8263: J. Łaniewska - P. Boroń, 6.0, WP 20NS 1 NTW SQ-1 10047.73
9261: M. Augustyn - J. Catlow, 4.0, WP 21NS 3 HS S9+1 17022.35
9261: M. Augustyn - J. Catlow, 4.0, WP 22NS 4 SW S10+1 65053.79
10258: Z. Kaczorowski - W. Witkowski, 4.5, WP 23EW 3 CW SA= 11070.83
10258: Z. Kaczorowski - W. Witkowski, 4.5, WP 24EW 1 NTW S4+1 12049.62
11256: P. Tyranowski - P. Surdyk, 8.0, WP 25EW 5 S xN D3+1 75042.86
11256: P. Tyranowski - P. Surdyk, 8.0, WP 26EW 3 NTS H5-1 10058.27
12254: W. Robiński - L. Rosochowicz, 10.0, WP 27EW 4 SN H4= 42078.18
12254: W. Robiński - L. Rosochowicz, 10.0, WP 28EW 3 HE S7+1 17023.61
13252: K. Galubiński - B. Jakubowska, 5.0, WP 1EW 3 NTS DJ+1 43072.73
13252: K. Galubiński - B. Jakubowska, 5.0, WP 2EW 2 SW D9= 11068.89
 +/-
 WYNIK55.05
 MIEJSCE58