KMO ZZBS

Wtorek, 24 września 2019

Wyniki z 7 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 46: W. Sirman - S. Jamka, 3.5, ZP, ZP/934

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
155: J. Kędzierska - G. Grenik, 0.0, NZ 13EW 3 NTW S6-1 10027.29
155: J. Kędzierska - G. Grenik, 0.0, NZ 14EW 3 SE S3-1 5050.00
257: W. Kucenko - D. Głowiński, 7.5, ZP 19NS 3 D xS HA-1 10054.54
257: W. Kucenko - D. Głowiński, 7.5, ZP 20NS PASSN = 040.92
344: W. Wochna - P. Stefanowski, 5.5, ZP 11EW 1 NTW C6+2 15071.19
344: W. Wochna - P. Stefanowski, 5.5, ZP 12EW 4 CW SA= 13068.17
460: H. Adaszewski - K. Żmiejko, 0.0, NZ 7EW 2 DE C5-1 10013.67
460: H. Adaszewski - K. Żmiejko, 0.0, NZ 8EW 4 DE H6= 13089.36
548: M. Daź - W. Lange, 2.0, NZ/ZP 15NS 4 SS S3+1 65059.08
548: M. Daź - W. Lange, 2.0, NZ/ZP 16NS 4 HW C9+2 68037.89
650: H. Leonowicz - M. Trukawka, 1.5, ZP/NZ 27EW 4 HW S9-1 5025.22
650: H. Leonowicz - M. Trukawka, 1.5, ZP/NZ 28EW 4 HW SA+2 48067.90
752: J. Wierucki - J. Chmielewski, 12.0, ZP 25NS 6 D xS SA-3 50059.53
752: J. Wierucki - J. Chmielewski, 12.0, ZP 26NS 2 H xW DA= 6700.44
854: M. Wawrzyniak - J. Kullass, 14.0, ZP 17NS 3 NTW C10-2 10092.65
854: M. Wawrzyniak - J. Kullass, 14.0, ZP 18NS 2 HE H4+1 14026.47
945: B. Trzyciecki - S. Dąbrowski, 0.0, NZ 21EW 3 NTN SK+2 6602.94
945: B. Trzyciecki - S. Dąbrowski, 0.0, NZ 22EW 3 DE CK+1 13082.35
1047: K. Rutkowski - G. Makowiecki, 5.0, ZP 23NS 3 SN HQ= 14057.35
1047: K. Rutkowski - G. Makowiecki, 5.0, ZP 24NS 3 H xW S9-5 110097.06
1143: J. Szutowicz - R. Sielczak, 21.0, PM/ZP 29EW 2 SW CA+3 20030.70
1143: J. Szutowicz - R. Sielczak, 21.0, PM/ZP 30EW 4 SE H8-2 1004.96
1259: A. Jabłoński - P. Wilczok, 8.0, ZP 3EW 3 NTS S7-1 5057.57
1259: A. Jabłoński - P. Wilczok, 8.0, ZP 4EW 2 SS S2+1 14028.81
1358: A. Pożerski - W. Morawski, 8.0, ZP 9NS 4 SS CJ= 42065.14
1358: A. Pożerski - W. Morawski, 8.0, ZP 10NS 2 S xN D7-1 2006.33
1449: R. Borowski - K. Stec, 0.0, NZ 5NS 4 SN D10= 62096.93
1449: R. Borowski - K. Stec, 0.0, NZ 6NS 4 D xS SK-4 8006.10
 +/-
 WYNIK47.16
 MIEJSCE44