Turniej na maksy

Środa, 20 listopada 2019

Wyniki z 4 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 67: J. Gładysz - G. Leskiewicz-Furdzik, 6.5, MP, MP/40

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
541: J. Duda - J. Pasich, 11.0, MP 1EW 1 SW D5+1 11074.24
541: J. Duda - J. Pasich, 11.0, MP 2EW 3 NTE C7-3 1500.76
541: J. Duda - J. Pasich, 11.0, MP 3EW 3 CE DA= 11016.67
642: A. Owoc - Z. Gędłek, 7.5, MP 4EW 1 NTS S6+1 1207.58
642: A. Owoc - Z. Gędłek, 7.5, MP 5EW 5 HS HJ-2 20072.73
642: A. Owoc - Z. Gędłek, 7.5, MP 6EW 3 NTE HA+1 63093.18
1279: M. Kwiecińska-Wilk - T. Bisping, 12.0, MP 22EW 2 CxW HA-4 11000.76
1279: M. Kwiecińska-Wilk - T. Bisping, 12.0, MP 23EW 3 CS HA+1 13021.21
1279: M. Kwiecińska-Wilk - T. Bisping, 12.0, MP 24EW 3 NTN C5-2 10068.18
1474: Z. Mącior - J. Michałek, 39.0, SL 13EW 3 DS S7+1 13031.06
1474: Z. Mącior - J. Michałek, 39.0, SL 14EW 1 NTE H2-2 10031.82
1474: Z. Mącior - J. Michałek, 39.0, SL 15EW 4 SS DQ+2 68015.91
1751: A. Jurkiewicz - B. Lesiecka, 12.0, MP 10NS 1 SE HK= 8088.64
1751: A. Jurkiewicz - B. Lesiecka, 12.0, MP 11NS 1 NTS SJ+4 21026.52
1751: A. Jurkiewicz - B. Lesiecka, 12.0, MP 12NS 3 NTW DT+1 43018.47
1772: M. Witek - M. Kliś, 26.0, SL/MP 16NS 3 NTE H4-2 20077.27
1772: M. Witek - M. Kliś, 26.0, SL/MP 17NS 5 SE SQ-5 250100.00
1772: M. Witek - M. Kliś, 26.0, SL/MP 18NS 3 NTE S6-2 10084.85
2059: H. Leskiewicz - M. Praszałowicz, 9.0, MP 25NS 4 SS D4= 42040.15
2059: H. Leskiewicz - M. Praszałowicz, 9.0, MP 26NS 3 NTS S2= 60036.36
2059: H. Leskiewicz - M. Praszałowicz, 9.0, MP 27NS 3 HW CA= 14029.10
2247: J. Jasiński - M. Madej, 1.5, MP 19EW 4 HW S8-2 2001.52
2247: J. Jasiński - M. Madej, 1.5, MP 20EW 4 SW D6+2 68089.22
2247: J. Jasiński - M. Madej, 1.5, MP 21EW 3 SW D2-1 5034.09
2482: T. Rejdych - K. Dziadkowiec, 14.0, MP 7EW 4 CS SA+1 15053.03
2482: T. Rejdych - K. Dziadkowiec, 14.0, MP 8EW 3 NTW D2= 40091.67
2482: T. Rejdych - K. Dziadkowiec, 14.0, MP 9EW 4 DN H7+2 17018.94
 +/-
 WYNIK45.33
 MIEJSCE102