Turniej na maksy

Poniedziałek, 18 marca 2019

Wyniki z 26 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 329: K. Brudka - P. Busse, 32.0, WP/LB, WP/247

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1330: J. Sztuba - T. Dziadykiewicz, 4.0, WP 9NS 4 SN D10-1 5067.65
1330: J. Sztuba - T. Dziadykiewicz, 4.0, WP 10NS 4 DE C10+3 19062.36
2322: K. Pietras - G. Łuczak, 0.0, WP/NZ 13NS 4 DE C6+2 17097.31
2322: K. Pietras - G. Łuczak, 0.0, WP/NZ 14NS 3 NTS H3+3 49091.13
3321: G. Jędrzejewski - B. Kaczmarek, 7.0, WP 17NS 3 NTS HQ-1 5012.10
3321: G. Jędrzejewski - B. Kaczmarek, 7.0, WP 18NS 5 DW S4+1 42072.87
4323: A. Graczyńska - W. Jachalski, 8.0, WP 7NS 5 DN SQ= 60089.89
4323: A. Graczyńska - W. Jachalski, 8.0, WP 8NS 3 NTS HA+1 43076.60
5333: M. Jankowski - P. Morawski, 4.5, WP 11EW 3 D xS CJ-2 30096.81
5333: M. Jankowski - P. Morawski, 4.5, WP 12EW 3 HS S6+1 17062.23
6332: O. Rodziewicz-Bielewicz - P. Marek, 15.0, WP 23EW 3 CE SK= 11073.80
6332: O. Rodziewicz-Bielewicz - P. Marek, 15.0, WP 24EW 4 HN D7-1 5026.74
7326: P. Siwak - E. Dota, 4.5, WP 15NS 2 SS C2= 11065.51
7326: P. Siwak - E. Dota, 4.5, WP 16NS 4 SE C9-1 10089.30
8327: S. Drzymała - J. Nowak, 16.0, WP 21EW 2 CE C6= 9087.36
8327: S. Drzymała - J. Nowak, 16.0, WP 22EW 5 SE DA= 65090.11
9334: J. Roszak - A. Dymek, 13.0, WP 25EW 5 SN H7= 45050.00
9334: J. Roszak - A. Dymek, 13.0, WP 26EW 6 DS CA-2 20063.10
10328: A. Kędzierski - G. Proniewicz, 8.0, WP 19EW 4 SN HK-3 15088.98
10328: A. Kędzierski - G. Proniewicz, 8.0, WP 20EW 3 NTE D5+2 66086.02
11324: A. Meller - R. Wojciechowski, 6.5, WP 5EW 3 NTW S2= 40054.26
11324: A. Meller - R. Wojciechowski, 6.5, WP 6EW 4 SW D8+1 65068.98
12331: T. Lipiński - Z. Paluczek, 8.0, WP 1EW 2 SS H10+2 17036.63
12331: T. Lipiński - Z. Paluczek, 8.0, WP 2EW 3 NTS CK-1 10083.15
13325: B. Świątek - J. Borychowski, 25.0, WP 3NS 2 SS S2+2 17036.90
13325: B. Świątek - J. Borychowski, 25.0, WP 4NS 3 NTE S3-3 30095.45
 +/-
 WYNIK70.20
 MIEJSCE2