Turniej na maksy

Piątek, 15 lutego 2019

Wyniki z 11 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 108: M. Jankowski - J. Cieśliński, 4.0, WP, WP/270

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1107: P. Morawski - M. Cankudis, 5.0, WP 13EW 4 SN HA-2 20079.25
1107: P. Morawski - M. Cankudis, 5.0, WP 14EW 2 H xE D3-2 3006.60
2102: M. Banaszkiewicz - E. Morawska, 2.5, WP 9NS 3 SW D3= 14043.40
2102: M. Banaszkiewicz - E. Morawska, 2.5, WP 10NS 6 SW H3-2 20087.74
398: S. Graś - W. Krysztofczyk, 10.5, WP/LD 19EW 5 SS D7-2 10083.02
398: S. Graś - W. Krysztofczyk, 10.5, WP/LD 20EW 4 HW DK+1 65066.04
4109: A. Serafin - M. Błażejewski, 0.0, WP 17NS 3 CE D3+1 130100.00
4109: A. Serafin - M. Błażejewski, 0.0, WP 18NS 4 SW C8+2 48026.42
597: K. Szymczak - S. Maciejewski, 9.0, WP 11EW 3 NTW D2= 40050.94
597: K. Szymczak - S. Maciejewski, 9.0, WP 12EW 4 SE H3+3 51062.26
699: W. Muzykiewicz - G. Dembiński, 9.0, WP 23NS 6 HN CJ= 143071.70
699: W. Muzykiewicz - G. Dembiński, 9.0, WP 24NS 3 SS DQ-2 10029.25
7106: W. Chałupniczak - G. Świąder, 0.5, WP 1NS 6 NTS D2-3 1500.00
7106: W. Chałupniczak - G. Świąder, 0.5, WP 2NS 4 S xW H6-1 10093.40
895: J. Kozak - F. Józefowski, 2.5, WP 15EW 6 NTN D3= 144039.62
895: J. Kozak - F. Józefowski, 2.5, WP 16EW 3 SE C2-1 10078.30
9110: Ł. Józkowiak - K. Gościański, 3.0, WP 21NS 3 SW D3+2 20094.34
9110: Ł. Józkowiak - K. Gościański, 3.0, WP 22NS 3 CS D3= 11079.25
1096: A. Pydyńska - J. Jasiński, 0.0, WP 3EW 4 SN DA= 42023.58
1096: A. Pydyńska - J. Jasiński, 0.0, WP 4EW 4 SE C6-1 10039.62
11104: J. Bugajewski - A. Zalwowski, 2.0, WP 25EW 5 SW D2-1 10015.09
11104: J. Bugajewski - A. Zalwowski, 2.0, WP 26EW 2 NTW DQ-2 20014.15
12101: M. Cieślak - A. Orłowska, 0.0, WP 5EW 7 HN CQ-1 10098.06
12101: M. Cieślak - A. Orłowska, 0.0, WP 6EW 4 HE S2+1 65071.15
13103: M. Tomaszewski - T. Wnykowicz, 0.5, WP 7NS 3 NTN D3-1 10036.79
13103: M. Tomaszewski - T. Wnykowicz, 0.5, WP 8NS 6 HE D3-2 10097.17
 +/-
 WYNIK57.20
 MIEJSCE16