Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 11 lutego 2019

Wyniki z 52 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 736: T. Kołodziejczyk - R. Wikieł, 0.0, , WP/293

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1734: G. Balcerzak - S. Gwiazdowski, 0.0, 7EW 1 NTN -1 10053.29
1734: G. Balcerzak - S. Gwiazdowski, 0.0, 8EW 1 DE = 7074.66
1734: G. Balcerzak - S. Gwiazdowski, 0.0, 9EW 4 HN = 42058.81
2732: G. Horak - A. Wilk, 0.0, 28EW 2 HE = 11065.14
2732: G. Horak - A. Wilk, 0.0, 29EW 2 HN -2 20094.44
2732: G. Horak - A. Wilk, 0.0, 30EW 3 CN -1 5054.36
3738: W. Pawłowski - T. Kasperek, 0.0, 13NS 3 NTE = 60012.06
3738: W. Pawłowski - T. Kasperek, 0.0, 14NS 2 HN -1 5039.37
3738: W. Pawłowski - T. Kasperek, 0.0, 15NS 5 HW -1 5084.51
4733: J. Stypiński - M. Grobelkiewicz, 5.5, WP 25NS 3 NTW +1 63032.16
4733: J. Stypiński - M. Grobelkiewicz, 5.5, WP 26NS 4 HE +1 65044.73
4733: J. Stypiński - M. Grobelkiewicz, 5.5, WP 27NS 2 SE +1 1407.97
5739: J. Schedler - A. Małdziński, 8.0, WP 1NS 4 SW -1 5072.40
5739: J. Schedler - A. Małdziński, 8.0, WP 2NS 3 CE +1 13065.30
5739: J. Schedler - A. Małdziński, 8.0, WP 3NS 1 NTN -2 1002.06
6730: J. Malinowski - J. Pucek, 1.5, WP 10NS 4 HW = 62038.86
6730: J. Malinowski - J. Pucek, 1.5, WP 11NS 3 HN +1 1704.50
6730: J. Malinowski - J. Pucek, 1.5, WP 12NS 3 NTE -1 5070.98
8740: J. Ziętara - R. Junik, 12.0, WP 22EW 4 SS = 42032.07
8740: J. Ziętara - R. Junik, 12.0, WP 23EW 2 SW -1 10028.07
8740: J. Ziętara - R. Junik, 12.0, WP 24EW 2 DW +1 11052.04
9735: E. Sumińska - W. Wintonowicz, 0.0, 16NS 3 NTW -1 10024.73
9735: E. Sumińska - W. Wintonowicz, 0.0, 17NS 3 HE = 14046.17
9735: E. Sumińska - W. Wintonowicz, 0.0, 18NS 2 HE +2 17069.02
10737: C. Kmiecik - J. Gurzęda, 12.0, WP 19EW 2 NTS = 12021.53
10737: C. Kmiecik - J. Gurzęda, 12.0, WP 20EW 4 SS -1 10066.62
10737: C. Kmiecik - J. Gurzęda, 12.0, WP 21EW 2 CN +3 1508.61
 +/-
 WYNIK45.35
 MIEJSCE578