Turniej KMP na maksy

Poniedziałek, 11 lutego 2019

Wyniki z 52 ośrodków

Zobacz: klasyfikacja długofalowa KMP
do wyników...

Historia pary nr 549: W. Mączkowski - R. Leśniewski, 21.0, PM, PM/129

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
1560: M. Tomczewska - R. Konopka, 19.0, PM 1EW 80097.40
1560: M. Tomczewska - R. Konopka, 19.0, PM 2EW 1509.56
1560: M. Tomczewska - R. Konopka, 19.0, PM 3EW 10075.34
1555: D. Gierczyńska - K. Mielnik, 8.5, ZP/PM 10EW 62061.14
1555: D. Gierczyńska - K. Mielnik, 8.5, ZP/PM 11EW 43065.26
1555: D. Gierczyńska - K. Mielnik, 8.5, ZP/PM 12EW 5029.02
2558: M. Całka - K. Drobiniak, 8.0, PM 31NS 11069.09
2558: M. Całka - K. Drobiniak, 8.0, PM 32NS 17014.82
2558: M. Całka - K. Drobiniak, 8.0, PM 33NS 5055.39
3551: K. Meyer - M. Pankiewicz, 6.0, PM 4EW 17096.59
3551: K. Meyer - M. Pankiewicz, 6.0, PM 5EW 63018.85
3551: K. Meyer - M. Pankiewicz, 6.0, PM 6EW 20064.75
3557: A. Adamiec - J. Lange, 8.0, PM 13EW 60087.94
3557: A. Adamiec - J. Lange, 8.0, PM 14EW 5060.63
3557: A. Adamiec - J. Lange, 8.0, PM 15EW 45080.30
3556: M. Pietrzak - M. Banasiński, 17.0, PM 28EW 11065.14
3556: M. Pietrzak - M. Banasiński, 17.0, PM 29EW 10045.39
3556: M. Pietrzak - M. Banasiński, 17.0, PM 30EW 5036.10
4554: Z. Rychły - W. Chilecki, 1.5, PM 25NS 60070.54
4554: Z. Rychły - W. Chilecki, 1.5, PM 26NS 65044.73
4554: Z. Rychły - W. Chilecki, 1.5, PM 27NS 5069.19
5552: M. Kopowski - B. Dyk, 24.0, PM 22NS 42067.93
5552: M. Kopowski - B. Dyk, 24.0, PM 23NS 20028.75
5552: M. Kopowski - B. Dyk, 24.0, PM 24NS 5082.42
6553: P. Szczepański - K. Boniek, 1.5, KP/PM 7NS 20090.00
6553: P. Szczepański - K. Boniek, 1.5, KP/PM 8NS 5051.64
6553: P. Szczepański - K. Boniek, 1.5, KP/PM 9NS 110099.86
6550: S. Bubka - Ł. Gackowski, 4.5, PM 19NS 12078.47
6550: S. Bubka - Ł. Gackowski, 4.5, PM 20NS 14064.71
6550: S. Bubka - Ł. Gackowski, 4.5, PM 21NS 13083.20
 +/-
 WYNIK62.14
 MIEJSCE33