Turniej na maksy

Czwartek, 20 września 2018

Wyniki z 7 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 60: A. Szeligowska - A. Wołowiec, 0.0, MP, MP/45

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
165: J. Dziedzina - B. Łukasik, 0.5, MP 9NS 2 HE +1 1400.00
165: J. Dziedzina - B. Łukasik, 0.5, MP 10NS 4 SxxE -2 1000100.00
165: J. Dziedzina - B. Łukasik, 0.5, MP 11NS 6 HxS -1 1003.33
165: J. Dziedzina - B. Łukasik, 0.5, MP 12NS 2 HE -1 5028.33
264: R. Piwowar - E. Piwowar, 2.0, MP 1EW 2 CS = 9055.00
264: R. Piwowar - E. Piwowar, 2.0, MP 2EW 4 HE = 42063.33
264: R. Piwowar - E. Piwowar, 2.0, MP 3EW 3 NTS +1 43041.67
264: R. Piwowar - E. Piwowar, 2.0, MP 4EW 4 CW -1 10055.00
266: M. Glibowski - A. Waśko, 7.0, MP 5EW 3 HxW -3 5005.00
266: M. Glibowski - A. Waśko, 7.0, MP 6EW 3 DE -1 10010.00
266: M. Glibowski - A. Waśko, 7.0, MP 7EW 4 SxS -1 20091.67
266: M. Glibowski - A. Waśko, 7.0, MP 8EW 6 HW = 98093.33
262: H. Dzikowski - S. Włodek, 2.0, MP 17EW 4 SxE = 59096.67
262: H. Dzikowski - S. Włodek, 2.0, MP 18EW 4 HW +2 48067.22
262: H. Dzikowski - S. Włodek, 2.0, MP 19EW 4 SxN -2 30033.33
262: H. Dzikowski - S. Włodek, 2.0, MP 20EW 3 DW +2 1503.33
359: A. Kutszyński - A. Sobula, 3.5, MP/MA 21NS 3 HN -1 10051.67
359: A. Kutszyński - A. Sobula, 3.5, MP/MA 22NS 5 SxN -3 50025.00
359: A. Kutszyński - A. Sobula, 3.5, MP/MA 23NS 3 NTE = 60025.00
359: A. Kutszyński - A. Sobula, 3.5, MP/MA 24NS 4 SW +2 48058.33
361: T. Śliwiński - W. Sobczyński, 0.0, MP 25EW 4 HE +1 65080.00
361: T. Śliwiński - W. Sobczyński, 0.0, MP 26EW 2 HE +1 14051.67
361: T. Śliwiński - W. Sobczyński, 0.0, MP 27EW 4 HN +2 48061.67
361: T. Śliwiński - W. Sobczyński, 0.0, MP 28EW 3 HE +1 17047.65
463: S. Wrona - J. Jagielski, 0.0, MP 13NS 4 SxS -1 20065.00
463: S. Wrona - J. Jagielski, 0.0, MP 14NS 3 NTS = 40068.33
463: S. Wrona - J. Jagielski, 0.0, MP 15NS 3 CS = 11076.67
463: S. Wrona - J. Jagielski, 0.0, MP 16NS 2 HE -2 20096.50
 +/-
 WYNIK51.95
 MIEJSCE28