KMO ZZBS

Wtorek, 25 września 2018

Wyniki z 4 ośrodków

do wyników...

Historia pary nr 23: J. Frąckowiak - M. Ostrowski, 12.0, ZP, ZP/931

Kliknij na nazwiska, żeby obejrzeć historię, lub na numer rozdania, żeby obejrzeć protokół.
Kliknij na nagłówki kolumn, żeby zmienić sortowanie.
rundaprzeciwnicyrozd.liniakontraktrozg.wistlewzapis%
119: I. Klar - D. Wacławek, 4.5, PK/MA 1EW 6702.61
119: I. Klar - D. Wacławek, 4.5, PK/MA 2EW 20074.94
119: I. Klar - D. Wacławek, 4.5, PK/MA 3EW 10079.93
121: S. Królik - A. Wojniak, 0.5, ZP 16NS 68028.57
121: S. Królik - A. Wojniak, 0.5, ZP 17NS 42052.38
121: S. Królik - A. Wojniak, 0.5, ZP 18NS 620100.00
125: Z. Olton - M. Sikorski, 6.0, ZP 22EW 150100.00
125: Z. Olton - M. Sikorski, 6.0, ZP 23EW 10059.52
125: Z. Olton - M. Sikorski, 6.0, ZP 24EW 12083.33
320: Z. Michalski - M. Wierzchowski, 6.0, ZP 10EW 65082.43
320: Z. Michalski - M. Wierzchowski, 6.0, ZP 11EW 20067.46
320: Z. Michalski - M. Wierzchowski, 6.0, ZP 12EW 10082.43
326: Z. Lemke - K. Rzempouch, 2.5, NZ/MA 25EW 10069.30
326: Z. Lemke - K. Rzempouch, 2.5, NZ/MA 26EW 143089.91
326: Z. Lemke - K. Rzempouch, 2.5, NZ/MA 27EW 45064.97
422: J. Meyer - M. Szeptun, 0.0, NZ 4EW 1507.60
422: J. Meyer - M. Szeptun, 0.0, NZ 5EW 11092.40
422: J. Meyer - M. Szeptun, 0.0, NZ 6EW 10074.94
417: S. Fiedkiewicz - E. Wernerowicz, 0.0, NZ 19NS 40047.62
417: S. Fiedkiewicz - E. Wernerowicz, 0.0, NZ 20NS 17076.19
417: S. Fiedkiewicz - E. Wernerowicz, 0.0, NZ 21NS 5507.14
524: D. Mosakowska - L. Klader, 6.0, MA 7NS 23045.01
524: D. Mosakowska - L. Klader, 6.0, MA 8NS 14067.46
524: D. Mosakowska - L. Klader, 6.0, MA 9NS 66042.52
518: S. Kaźmierska - A. Kaźmierski, 20.0, ZP 13NS 9062.47
518: S. Kaźmierska - A. Kaźmierski, 20.0, ZP 14NS 45067.46
518: S. Kaźmierska - A. Kaźmierski, 20.0, ZP 15NS 40016.67
 +/-
 WYNIK60.94
 MIEJSCE3